[
                            [Date.UTC(2020, 01, 01), 0],
                            [Date.UTC(2020, 02, 01), 0.5],
                            [Date.UTC(2020, 03, 01), 0.6],
                            [Date.UTC(2020, 04, 01), 0.7],
                            [Date.UTC(2020, 05, 01), 0.8],
                            [Date.UTC(2020, 06, 01), 0.1],
                            [Date.UTC(2020, 07, 01), 0.6],
                            [Date.UTC(2020, 08, 01), 0.4],
                            [Date.UTC(2020, 09, 01), 0.9],
                            [Date.UTC(2020, 10, 01), 0.4],
                            [Date.UTC(2020, 11, 01), 0.7],
                            [Date.UTC(2020, 12, 01), 0.5],
                            [Date.UTC(2021, 01, 01), 0.4],
                            [Date.UTC(2021, 02, 01), 1.0],
                            [Date.UTC(2021, 03, 01), 0.4],
                            [Date.UTC(2021, 04, 01), 0.9],
                            [Date.UTC(2021, 05, 01), 0.5],
                            [Date.UTC(2021, 06, 01), 0.6],
                            [Date.UTC(2021, 07, 01), 0.4],
                            [Date.UTC(2021, 08, 01), 0.7],
                            [Date.UTC(2021, 09, 01), 0.1],
                            [Date.UTC(2021, 10, 01), 0.8],
                            [Date.UTC(2021, 11, 01), 0.1],
                            [Date.UTC(2021, 12, 01), 0.9],
                            [Date.UTC(2021, 12, 02), 0.19],
                            [Date.UTC(2021, 12, 03), 0.59],
                            [Date.UTC(2021, 12, 04), 0.49],
                            [Date.UTC(2021, 12, 05), 0.69],
                            [Date.UTC(2021, 12, 06), 0.49],
                            [Date.UTC(2021, 12, 07), 0.89],
                            [Date.UTC(2021, 12, 08), 0.19],
                        ];

